specific gravity
specific gravity
種別 | 分類 | 鋼種 | 基本質量 |
---|---|---|---|
ステンレス | オーステナイト系 | SUS201 SUS202 SUS301 SUS301L SUS301J1 SUS302 SUS302B SUS303 SUS303Se SUS304 SUS304L SUS304N1 SUS304N2 SUS304LN SUS304J1 SUS304J2 SUS305 SUS321 SUSXM7 |
0.793 |
SUS309S SUS310S SUS316 SUS316L SUS316N SUS316LN SUS316J1L SUS317 SUS317L SUS347 |
0.798 | ||
SUS317J1 | 0.800 | ||
SUSXM15J1 | 0.775 | ||
SUS317LN | 0.797 | ||
SUS836L | 0.806 | ||
SUS890L | 0.805 | ||
オーステナイト・フェライト系 | SUS329J1 SUS329J3L SUS329J4L |
0.780 | |
マルテンサイト系 | SUS403 SUS410 SUS410J1 SUS410S SUS416 SUS420J1 SUS420J2 SUS420F SUS431 |
0.775 | |
SUS440A SUS440B SUS440C SUS440F |
0.770 | ||
フェライト系 | SUS405 SUS410L SUS444 |
0.775 | |
SUS429 SUS430 SUS430F SUS430XL SUS430J1L SUS434 SUS436L SUS436J1L |
0.770 | ||
SUS447J1 | 0.764 | ||
SUSXM27 | 0.767 | ||
析出硬化系 | SUS630 SUS631 |
0.778 |
種別 | 分類 | 鋼種 | 基本質量 |
---|---|---|---|
アルミニウム | 純アルミ(1000系) | A1060 A1080 A1070 A1050 A1100 |
0.270 0.270 0.270 0.270 0.271 |
Al-Cu(2000系) | A2011 A2014 A2017 A2024 A2219 |
0.282 0.280 0.279 0.277 0.284 |
|
Al-Mn(3000系) | A3003 A3004 |
0.273 0.272 |
|
Al-Si(4000系) | A4032 | 0.268 | |
Al-Mg(5000系) | A5005 A5052 A5056 A5083 |
0.270 0.269 0.264 0.266 |
|
Al-Mg-Si(6000系) | A6061 A6063 A6N01 A6101 |
0.270 0.269 0.270 0.270 |
|
Al-Zn-Mg(7000系) | A7003 A7N01 A7075 |
0.270 0.278 0.280 |
種別 | 分類 | 鋼種 | 基本質量 |
---|---|---|---|
伸銅 | 無酸素鋼 | C1020 | 0.889 |
タフピッチ鋼 | C1100 | 0.889 | |
りん脱酸鋼 | C1220 | 0.889 | |
りん青銅2種 | C5191 | 0.889 | |
りん青銅3種 | C5212 | 0.880 | |
ばね用りん青銅 | C5210 | 0.889 | |
快削りん青銅1種 | C5341 | 0.889 | |
快削りん青銅2種 | C5441 | 0.889 | |
アルミニウム青銅1種 | C6161 | 0.770 | |
アルミニウム青銅2種 | C6191 | 0.750 | |
アルミニウム青銅3種 | C6241 | 0.745 | |
洋白(2種) | C7521 | 0.873 | |
洋白(3種) | C7541 | 0.870 | |
ばね用洋白 | C7701 | 0.870 | |
快削洋白 | C7941 | 0.873 | |
快削銅 | C14500 | 0.894 | |
ベリリウム銅25合金 | C1720相当 | 0.830 | |
ベリリウム銅50合金 | Z3234相当 | 0.880 | |
クローム銅 | Z3234相当 | 0.889 | |
黄銅1種 | C2600 | 0.843 | |
黄銅2種 | C2700 | 0.843 | |
黄銅3種 | C2801 | 0.843 | |
快削黄銅2種 | C3604 | 0.843 | |
鍛造用黄銅2種 | C3771 | 0.843 | |
ネパール黄銅2種 | C4641 | 0.843 | |
高力黄銅 | C6782 | 0.843 | |
青銅鋳物3種 | CAC403 | 0.870 | |
青銅鋳物6種 | CAC406 | 0.880 | |
りん青銅鋳物2種 | CAC502 | 0.880 | |
アルミニウム青銅鋳物2種 | CAC702 | 0.760 | |
鉛青銅鋳物2種 | CAC602 | 0.885 | |
鉛青銅鋳物4種 | CAC604 | 0.910 | |
黄銅鋳物2種 | CAC202 | 0.850 | |
高力黄銅鋳物2種 | CAC302 | 0.790 | |
銅鋳物1種 | CAC101 | 0.889 |
ニッケル合金 | ALLOY C-276 (ハステロイ C276) | 0.889 | |
ALLOY HB2 (ハステロイ B2) | 0.922 | ||
ALLOY 20 (カーペンター20) | 0.800 | ||
ALLOY 20CB (カーペンター20Cb) | 0.800 | ||
ALLOY 20CB3 (カーペンター20Cb3) | 0.805 | ||
ALLOY 200 (Nickel 200) | 0.889 | ||
ALLOY 201 (Nickel 201) | 0.889 | ||
ALLOY 400 (Monel 400) | 0.880 | ||
ALLOY K-500(Monel K-500) | 0.844 | ||
ALLOY 600 (Inconel 600) | 0.847 | ||
ALLOY 601 (Inconel 601) | 0.811 | ||
ALLOY 625 (Inconel 625) | 0.844 | ||
ALLOY 718 (Inconel 718) | 0.819 | ||
ALLOY 751 (Inconel 751) | 0.822 | ||
ALLOY X-750 (Inconel X-750) | 0.828 | ||
ALLOY 800 (Incoloy 800) | 0.794 | ||
ALLOY 800H (Incoloy 800H) | 0.794 | ||
ALLOY 825 (Incoloy 825) | 0.814 |
チタン | TB-340 | 0.451 | |
TAB-6400 (6AL-4V) | 0.443 |
【注意】
各基本質量は参考値です。 成分等により値は変動します。
基本質量単位 kg/c㎡/m
関連ページ